Palpite NETVASCO

Por jogo: 02/02/2019 - Vasco 1 x 0 Fluminense


Palpite Quantidade %
2 x 1 80 28.07
2 x 0 62 21.75
3 x 1 45 15.79
1 x 0 24 8.42
3 x 0 24 8.42
3 x 2 11 3.86
1 x 1 10 3.51
0 x 0 5 1.75
4 x 2 5 1.75
2 x 2 4 1.40
4 x 0 3 1.05
4 x 1 2 0.70
5 x 0 2 0.70
6 x 0 2 0.70
7 x 1 2 0.70
5 x 2 1 0.35
9 x 0 1 0.35
9 x 2 1 0.35
9 x 8 1 0.35
247100.00