Palpite NETVASCO

Por jogo: 02/03/2019 - Vasco 2 x 0 Boavista


Palpite Quantidade %
3 x 0 84 40.58
2 x 0 56 27.05
4 x 0 22 10.63
3 x 1 16 7.73
2 x 1 7 3.38
4 x 1 7 3.38
1 x 0 5 2.42
5 x 1 2 0.97
6 x 0 2 0.97
0 x 0 1 0.48
4 x 3 1 0.48
5 x 0 1 0.48
7 x 0 1 0.48
7 x 1 1 0.48
9 x 0 1 0.48
193100.00