Palpite NETVASCO

Por jogo: 23/03/2019 - Vasco 1 x 2 Bangu


Palpite Quantidade %
4 x 0 85 29.51
3 x 0 65 22.57
2 x 0 56 19.44
3 x 1 39 13.54
2 x 1 15 5.21
1 x 0 9 3.13
4 x 1 5 1.74
5 x 1 5 1.74
5 x 0 3 1.04
4 x 2 2 0.69
0 x 0 1 0.35
1 x 1 1 0.35
7 x 1 1 0.35
9 x 0 1 0.35
280100.00