Palpite NETVASCO

Por jogo: 20/02/2019 - Serra-ES 0 x 2 Vasco


Palpite Quantidade %
0 x 3 166 32.49
0 x 2 98 19.18
0 x 4 80 15.66
1 x 3 53 10.37
0 x 5 32 6.26
1 x 4 22 4.31
1 x 2 13 2.54
0 x 1 12 2.35
0 x 6 7 1.37
1 x 5 6 1.17
0 x 9 4 0.78
1 x 6 3 0.59
0 x 8 2 0.39
0 x 0 2 0.39
1 x 7 2 0.39
1 x 1 1 0.20
1 x 9 1 0.20
2 x 2 1 0.20
2 x 3 1 0.20
2 x 7 1 0.20
2 x 9 1 0.20
3 x 3 1 0.20
3 x 8 1 0.20
8 x 9 1 0.20
499100.00