Palpite NETVASCO

Por jogo: 01/05/2019 - Vasco 1 x 2 Atlético-MG


Palpite Quantidade %
1 x 0 68 27.09
2 x 1 62 24.70
2 x 0 43 17.13
3 x 1 22 8.76
1 x 1 13 5.18
3 x 0 10 3.98
4 x 0 7 2.79
3 x 2 5 1.99
2 x 2 4 1.59
5 x 0 4 1.59
5 x 1 3 1.20
9 x 0 3 1.20
0 x 0 2 0.80
4 x 1 2 0.80
3 x 3 1 0.40
7 x 1 1 0.40
7 x 7 1 0.40
240100.00