Palpite NETVASCO

Por jogo: 19/05/2019 - Vasco 1 x 1 Avaí


Palpite Quantidade %
3 x 0 102 28.02
2 x 0 90 24.73
3 x 1 69 18.96
4 x 0 35 9.62
2 x 1 20 5.49
4 x 1 13 3.57
5 x 0 6 1.65
1 x 0 6 1.65
5 x 1 5 1.37
7 x 1 4 1.10
6 x 0 2 0.55
6 x 1 2 0.55
9 x 0 2 0.55
3 x 2 1 0.27
4 x 2 1 0.27
2 x 2 1 0.27
5 x 3 1 0.27
7 x 0 1 0.27
8 x 0 1 0.27
8 x 6 1 0.27
9 x 8 1 0.27
347100.00