Palpite NETVASCO

Por jogo: 27/07/2019 - Palmeiras 1 x 1 Vasco


Palpite Quantidade %
0 x 1 93 33.33
1 x 2 73 26.16
1 x 1 35 12.54
1 x 3 20 7.17
0 x 2 17 6.09
2 x 2 13 4.66
2 x 3 8 2.87
0 x 3 5 1.79
0 x 0 5 1.79
1 x 4 2 0.72
1 x 8 2 0.72
1 x 6 1 0.36
0 x 7 1 0.36
3 x 3 1 0.36
3 x 4 1 0.36
3 x 7 1 0.36
5 x 8 1 0.36
267100.00