Palpite NETVASCO

Por jogo: 17/08/2019 - Vasco 1 x 4 Flamengo


Palpite Quantidade %
1 x 0 76 28.04
2 x 1 73 26.94
2 x 0 41 15.13
1 x 1 27 9.96
3 x 1 16 5.90
3 x 2 10 3.69
3 x 0 9 3.32
2 x 2 7 2.58
0 x 0 4 1.48
4 x 1 2 0.74
4 x 0 1 0.37
4 x 3 1 0.37
5 x 1 1 0.37
7 x 1 1 0.37
8 x 4 1 0.37
9 x 0 1 0.37
266100.00