Palpite NETVASCO

Por jogo: 16/10/2019 - Vasco 2 x 1 Botafogo


Palpite Quantidade %
2 x 0 118 34.01
2 x 1 77 22.19
3 x 1 46 13.26
1 x 0 44 12.68
3 x 0 22 6.34
8 x 8 21 6.05
4 x 0 6 1.73
1 x 1 4 1.15
4 x 1 3 0.86
0 x 0 1 0.29
2 x 2 1 0.29
3 x 2 1 0.29
7 x 1 1 0.29
9 x 0 1 0.29
9 x 1 1 0.29
342100.00