Palpite NETVASCO

Por jogo: 30/10/2019 - Vasco 1 x 3 Grêmio


Palpite Quantidade %
2 x 0 102 32.90
2 x 1 87 28.06
1 x 0 37 11.94
3 x 1 33 10.65
3 x 0 16 5.16
7 x 1 12 3.87
4 x 0 6 1.94
1 x 1 5 1.61
3 x 2 4 1.29
4 x 1 2 0.65
6 x 0 2 0.65
0 x 0 1 0.32
2 x 2 1 0.32
5 x 0 1 0.32
9 x 0 1 0.32
305100.00