Palpite NETVASCO

Por jogo: 28/11/2019 - São Paulo 1 x 0 Vasco


Palpite Quantidade %
1 x 2 75 41.44
0 x 2 33 18.23
0 x 1 30 16.57
1 x 3 15 8.29
0 x 3 9 4.97
2 x 2 6 3.31
1 x 1 5 2.76
1 x 7 2 1.10
2 x 3 2 1.10
0 x 4 1 0.55
0 x 9 1 0.55
1 x 4 1 0.55
4 x 5 1 0.55
176100.00