Palpite NETVASCO

Por jogo: 14/04/2019 - Vasco 0 x 2 Flamengo


Palpite Quantidade %
2 x 0 65 30.37
2 x 1 48 22.43
1 x 0 41 19.16
3 x 1 16 7.48
3 x 0 13 6.07
1 x 1 8 3.74
4 x 0 5 2.34
2 x 2 4 1.87
0 x 0 3 1.40
5 x 1 3 1.40
4 x 1 2 0.93
4 x 3 1 0.47
5 x 0 1 0.47
5 x 5 1 0.47
7 x 1 1 0.47
8 x 3 1 0.47
9 x 0 1 0.47
206100.00