Palpite NETVASCO

Por jogo: 10/09/2020 - Vasco 1 x 2 Atlético-GO


Palpite Quantidade %
3 x 0 242 31.23
2 x 0 232 29.94
3 x 1 72 9.29
4 x 0 59 7.61
1 x 0 49 6.32
2 x 1 42 5.42
4 x 1 21 2.71
5 x 0 10 1.29
5 x 1 9 1.16
7 x 1 7 0.90
0 x 0 6 0.77
1 x 1 5 0.65
6 x 0 5 0.65
9 x 0 5 0.65
7 x 0 4 0.52
8 x 0 4 0.52
9 x 2 3 0.39
761100.00