Palpite NETVASCO

Por jogo: 16/02/2023 - Vasco 2 x 0 Botafogo


Palpite Quantidade %
2 x 1 151 23.97
2 x 0 145 23.02
1 x 0 101 16.03
3 x 1 58 9.21
3 x 0 45 7.14
1 x 1 41 6.51
0 x 0 35 5.56
4 x 0 19 3.02
3 x 3 11 1.75
3 x 2 10 1.59
2 x 2 5 0.79
4 x 1 4 0.63
4 x 3 4 0.63
4 x 2 1 0.16
626100.00