Palpite NETVASCO

Por jogo: 15/07/2012 - Vasco 1 x 0 Atlético-GO


Palpite Quantidade %
3 x 0 171 26.68
3 x 1 111 17.32
2 x 0 85 13.26
4 x 0 69 10.76
4 x 1 66 10.30
2 x 1 34 5.30
5 x 0 31 4.84
5 x 1 18 2.81
1 x 0 14 2.18
4 x 2 9 1.40
3 x 2 5 0.78
9 x 0 5 0.78
6 x 0 5 0.78
9 x 1 4 0.62
5 x 3 3 0.47
7 x 2 3 0.47
8 x 0 3 0.47
1 x 1 3 0.47
5 x 2 2 0.31
622100.00