Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Léo Jardim | 38 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.557 |
2º | Jair | 21 | 0 | 6 | 0 | 11 | 5.552 |
3º | Paulo Henrique | 36 | 3 | 8 | 0 | 11 | 5.392 |
4º | Philippe Coutinho | 28 | 5 | 2 | 1 | 23 | 5.381 |
5º | Payet | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.287 |
6º | Nuno Moreira | 28 | 5 | 2 | 0 | 24 | 5.214 |
7º | Vegetti | 37 | 20 | 6 | 0 | 7 | 5.212 |
8º | Tchê Tchê | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.047 |
9º | Lucas Freitas | 25 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4.863 |
10º | Fábio Carille | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.776 |
11º | Luiz Gustavo | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.658 |
12º | Rayan | 30 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4.628 |
13º | Hugo Moura | 37 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4.599 |
14º | Lucas Piton | 36 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4.449 |
15º | Victor Luis | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.421 |
16º | Paulinho | 24 | 1 | 7 | 0 | 9 | 4.332 |
17º | João Victor | 36 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4.111 |
18º | Puma Rodríguez | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.083 |
19º | Fernando Diniz | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.916 |
20º | Garré | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.844 |
21º | Alex Teixeira | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.795 |
22º | Loide Augusto | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.469 |
23º | Adson | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.336 |
24º | Mateus Carvalho | 27 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3.198 |
* | Souza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.246 |
* | Paulo Ricardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.103 |
* | Lyncon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
* | Maxime Dominguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.651 |
* | Walace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.562 |
* | Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 |
* | Daniel Fuzato | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.641 |
* | Avellar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.410 |
* | Lukas Zuccarello | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5.204 |
* | Lucas Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 |
* | Andrey Fernandes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.013 |
* | JP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.850 |
* | Mauricio Lemos | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.721 |
* | Riquelme | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.699 |
* | David | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.680 |
* | Ramon Lima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 |
* | Estrella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.167 |
* | Lucas Oliveira | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.049 |
* | Thiago Mendes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.023 |
* | Leandrinho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.000 |
* | Jean David | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.920 |
* | Bruno Lopes | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.866 |
* | GB | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.768 |
* | Juan Sforza | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.651 |
* | Serginho | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.389 |
* | Maxsuell | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.266 |
* | Zé Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.247 |
* | De Lucca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.161 |
* | Felipe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.517 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)