| Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
| * | Rayan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.363 |
| * | Daniel Fuzato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.418 |
| * | Léo Jardim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.638 |
| * | Andrés Gómez | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.636 |
| * | Johan Rojas | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.124 |
| * | Philippe Coutinho | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5.846 |
| * | Alan Saldivia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.652 |
| * | Thiago Mendes | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.549 |
| * | Puma Rodríguez | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.526 |
| * | Lucas Freitas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.257 |
| * | João Vitor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 |
| * | Robert Renan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.958 |
| * | Barros | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.949 |
| * | Vegetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.907 |
| * | Garré | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.605 |
| * | Adson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.505 |
| * | Fernando Diniz | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.487 |
| * | David | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.472 |
| * | Nuno Moreira | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.391 |
| * | Estrella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.390 |
| * | JP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.297 |
| * | Andrey Fernandes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 |
| * | Carlos Cuesta | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.244 |
| * | Hugo Moura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.184 |
| * | Maxime Dominguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 |
| * | Victor Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.093 |
| * | Paulo Henrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.075 |
| * | Tchê Tchê | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.034 |
| * | Marino Hinestroza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.875 |
| * | Diego Minete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 |
| * | Lucas Piton | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.914 |
| * | Brenner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.869 |
| * | GB | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.842 |
| * | Matheus França | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.193 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)