Estatísticas
Campanha - Copa do Brasil 2025
| Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| Casa | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1.75 | 4 | 1.00 | 3 | 66.67 |
| Fora | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1.60 | 2 | 0.40 | 6 | 60.00 |
| Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 1.67 | 6 | 0.67 | 9 | 63 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 78 |
| 9 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 63 |
| 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 67 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60 |
| 9 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 63 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 50 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 62 |
| 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 58 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 8 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 58 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 63 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 63 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 73 |
| 9 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 63 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 |
| 5 | 1 | 0.20 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 60 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 67 |
| 9 | 2 | 0.22 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 63 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 56 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 11/12/2025 - Vasco 2 x 1 Fluminense
- Artilheiro: Vegetti - 27 gols
- Jogos: 68
- Vitórias: 23
- Empates: 19
- Derrotas: 26
- Aproveitamento: 43%
- Gols Marcados: 93
- Gols Sofridos: 91
- Saldo: +2