Estatísticas
Campanha em 2025
| Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 1.67 | 6 | 0.67 | 9 | 63 |
| 38 | 13 | 6 | 19 | 55 | 1.45 | 60 | 1.58 | -5 | 39 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1.13 | 13 | 1.63 | -4 | 38 |
| Total | 68 | 23 | 19 | 26 | 93 | 1.37 | 91 | 1.34 | 2 | 43 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 17 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 | 8 | 37 |
| 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 17 | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 11 | 8 | 6 | 8 | 2 | 7 | 51 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 20 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 19 | 9 | 1 | 9 | 4 | 7 | 52 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 14 | 1 | 0.07 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 55 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 30 | 2 | 0.07 | 3 | 1 | 7 | 7 | 23 | 9 | 9 | 12 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| 15 | 2 | 0.13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 31 |
| 60 | 1 | 0.02 | 12 | 3 | 51 | 14 | 9 | 21 | 16 | 23 | 44 |
| 27 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 19 | 15 | 8 | 10 | 9 | 8 | 48 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 38 | 2 | 0.05 | 9 | 1 | 38 | 1 | 0 | 11 | 11 | 16 | 39 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 63 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 63 | 0 | 0 | 23 | 16 | 24 | 45 |
| 18 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 | 5 | 8 | 37 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 37 | 1 | 0.03 | 6 | 0 | 33 | 9 | 4 | 11 | 11 | 15 | 40 |
| 15 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 51 |
| 55 | 1 | 0.02 | 8 | 1 | 53 | 9 | 2 | 20 | 12 | 23 | 44 |
| 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 39 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 11 | 10 | 28 | 13 | 11 | 15 | 43 |
| 16 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 8 | 2 | 6 | 54 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 53 | 10 | 0.19 | 5 | 0 | 51 | 49 | 2 | 18 | 14 | 21 | 43 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 27 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 11 | 9 | 16 | 8 | 7 | 12 | 38 |
| 55 | 4 | 0.07 | 12 | 1 | 54 | 13 | 1 | 21 | 17 | 17 | 48 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 53 | 11 | 0.21 | 5 | 1 | 52 | 40 | 1 | 22 | 12 | 19 | 49 |
| 40 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 18 | 2 | 22 | 16 | 7 | 17 | 46 |
| 54 | 20 | 0.37 | 5 | 0 | 49 | 23 | 5 | 17 | 14 | 23 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 47 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 49 | 2 | 0.04 | 4 | 0 | 41 | 29 | 8 | 17 | 10 | 22 | 41 |
| 12 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 42 |
| 62 | 27 | 0.44 | 9 | 0 | 53 | 16 | 9 | 21 | 16 | 25 | 42 |
| 15 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 29 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 40 | 5 | 0 | 14 | 10 | 16 | 43 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 11/12/2025 - Vasco 2 x 1 Fluminense
- Artilheiro: Vegetti - 27 gols
- Jogos: 68
- Vitórias: 23
- Empates: 19
- Derrotas: 26
- Aproveitamento: 43%
- Gols Marcados: 93
- Gols Sofridos: 91
- Saldo: +2