Estatísticas
Campanha em 2025
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1.83 | 3 | 0.50 | 8 | 67 |
| 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 1.32 | 26 | 1.37 | -1 | 33 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1.13 | 13 | 1.63 | -4 | 38 |
Total | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 | 1.28 | 54 | 1.17 | 5 | 41 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 16 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 |
| 18 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 11 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 6 | 6 | 8 | 40 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 28 |
| 42 | 1 | 0.02 | 10 | 1 | 37 | 11 | 5 | 13 | 13 | 16 | 41 |
| 24 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 16 | 13 | 8 | 9 | 8 | 7 | 49 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 38 | 2 | 0.05 | 9 | 1 | 38 | 1 | 0 | 11 | 11 | 16 | 39 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 42 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 42 | 0 | 0 | 14 | 12 | 16 | 43 |
| 18 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 | 5 | 8 | 37 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 29 | 1 | 0.03 | 5 | 0 | 26 | 7 | 3 | 9 | 8 | 12 | 40 |
| 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 |
| 40 | 1 | 0.03 | 6 | 1 | 39 | 3 | 1 | 14 | 10 | 16 | 43 |
| 11 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 28 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 9 | 8 | 19 | 9 | 8 | 11 | 42 |
| 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 33 | 5 | 0.15 | 2 | 0 | 31 | 29 | 2 | 9 | 10 | 14 | 37 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 24 | 1 | 0.04 | 7 | 0 | 10 | 9 | 14 | 7 | 6 | 11 | 38 |
| 39 | 3 | 0.08 | 9 | 0 | 38 | 12 | 1 | 14 | 13 | 12 | 47 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 33 | 8 | 0.24 | 2 | 1 | 32 | 26 | 1 | 13 | 8 | 12 | 47 |
| 21 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | 8 | 3 | 10 | 43 |
| 35 | 9 | 0.26 | 2 | 0 | 30 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | 38 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 35 | 2 | 0.06 | 2 | 0 | 30 | 20 | 5 | 13 | 9 | 13 | 46 |
| 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| 41 | 22 | 0.54 | 7 | 0 | 40 | 8 | 1 | 13 | 12 | 16 | 41 |
| 12 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 28 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 39 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 20/8/2025 - Juventude 2 x 0 Vasco
- Artilheiro: Vegetti - 22 gols
- Jogos: 46
- Vitórias: 14
- Empates: 15
- Derrotas: 17
- Aproveitamento: 41%
- Gols Marcados: 59
- Gols Sofridos: 54
- Saldo: +5