Estatísticas
Campanha - Campeonato Brasileiro 2026
| Mando de campo |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| Casa | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 1.50 | 18 | 1.29 | 3 | 54.76 |
| Fora | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | 1.00 | 23 | 1.77 | -10 | 20.51 |
| Total | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 1.26 | 41 | 1.52 | -7 | 38 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 15 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | 5 | 0.21 | 9 | 0 | 22 | 7 | 2 | 8 | 5 | 11 | 40 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 19 | 3 | 0.16 | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 28 |
| 15 | 1 | 0.07 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 33 |
| 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 67 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 33 |
| 6 | 3 | 0.50 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 50 |
| 17 | 1 | 0.06 | 4 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 43 |
| 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 0.14 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 6 | 7 | 9 | 38 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 58 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 53 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 18 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 27 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 38 |
| 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58 |
| 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 39 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 8 | 29 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 19 | 1 | 0.05 | 3 | 0 | 12 | 12 | 7 | 4 | 5 | 10 | 30 |
| 19 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 17 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 46 |
| 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 18 | 2 | 0.11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 41 |
| 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 46 |
| 26 | 1 | 0.04 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 36 |
| 12 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 50 |
| 17 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 31 |
| 20 | 2 | 0.10 | 3 | 0 | 17 | 12 | 3 | 7 | 5 | 8 | 43 |
| 24 | 5 | 0.21 | 8 | 0 | 24 | 8 | 0 | 8 | 5 | 11 | 40 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 41 |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 45 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 19/9/2026 - Vasco 5 x 0 Coritiba
- Artilheiro: Andrés Gómez, Thiago Mendes - 8 gols
- Jogos: 54
- Vitórias: 21
- Empates: 17
- Derrotas: 16
- Aproveitamento: 49%
- Gols Marcados: 74
- Gols Sofridos: 59
- Saldo: +15