Estatísticas
Campanha em 2026
| Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1.22 | 6 | 0.67 | 5 | 48 |
| 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 1.13 | 39 | 1.63 | -12 | 35 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1.67 | 3 | 0.50 | 7 | 78 |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1.70 | 9 | 0.90 | 8 | 60 |
| Total | 49 | 18 | 16 | 15 | 65 | 1.33 | 57 | 1.16 | 8 | 48 |
|---|
Jogadores
| Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 31 | 4 | 0.13 | 2 | 0 | 15 | 14 | 16 | 14 | 10 | 7 | 56 |
| 41 | 7 | 0.17 | 13 | 0 | 36 | 16 | 5 | 16 | 12 | 13 | 49 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 52 |
| 37 | 3 | 0.08 | 10 | 2 | 30 | 8 | 7 | 12 | 14 | 11 | 45 |
| 29 | 5 | 0.17 | 2 | 0 | 14 | 13 | 15 | 9 | 11 | 9 | 44 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| 29 | 2 | 0.07 | 3 | 2 | 28 | 2 | 1 | 10 | 9 | 10 | 45 |
| 5 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 24 | 1 | 0.04 | 4 | 0 | 19 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 49 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 78 |
| 37 | 4 | 0.11 | 1 | 0 | 19 | 19 | 18 | 11 | 14 | 12 | 42 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 |
| 21 | 1 | 0.05 | 2 | 0 | 14 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 54 |
| 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 50 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29 |
| 31 | 2 | 0.06 | 5 | 0 | 19 | 16 | 12 | 10 | 12 | 9 | 45 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 37 |
| 46 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 16 | 15 | 15 | 46 |
| 12 | 1 | 0.08 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 61 |
| 32 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 26 | 17 | 6 | 12 | 10 | 10 | 48 |
| 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 53 |
| 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 6 | 10 | 10 | 36 |
| 8 | 1 | 0.13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 50 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 39 | 2 | 0.05 | 4 | 0 | 27 | 24 | 12 | 12 | 13 | 14 | 42 |
| 31 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 22 | 7 | 9 | 13 | 9 | 9 | 52 |
| 7 | 3 | 0.43 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 38 |
| 36 | 7 | 0.19 | 2 | 0 | 26 | 4 | 10 | 14 | 13 | 9 | 51 |
| 17 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 63 |
| 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 41 | 2 | 0.05 | 5 | 0 | 41 | 3 | 0 | 15 | 13 | 13 | 47 |
| 23 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 9 | 8 | 6 | 51 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 60 |
| 33 | 7 | 0.21 | 2 | 0 | 17 | 10 | 16 | 12 | 11 | 10 | 47 |
| 36 | 2 | 0.06 | 4 | 0 | 26 | 17 | 10 | 17 | 9 | 10 | 56 |
| 38 | 7 | 0.18 | 13 | 1 | 36 | 13 | 2 | 16 | 10 | 12 | 51 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 |
Técnicos
| Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 39 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 55 |
| 18 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 48 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 2/9/2026 - Vitória 0 x 2 Vasco
- Artilheiro: Andrés Gómez, Puma Rodríguez, Spinelli, Thiago Mendes - 7 gols
- Jogos: 49
- Vitórias: 18
- Empates: 16
- Derrotas: 15
- Aproveitamento: 48%
- Gols Marcados: 65
- Gols Sofridos: 57
- Saldo: +8